Selecionar tipo de torneio
Mundo: Outros Jogos - Individual - Principal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pashukevich M. | Yanushkevich I. | 2:0 (6:3, 6:3) | detalhes | 14.06.2020 | |||
Yanushkevich I. | Malakhovich M. | 0:2 (3:6, 4:6) | detalhes | 07.05.2020 | |||
Martinkevich A. | Yanushkevich I. | 0:2 (1:6, 3:6) | detalhes | 05.05.2020 | |||
Pashukevich M. | Yanushkevich I. | 2:0 (6:3, 6:4) | detalhes | 02.05.2020 | |||
Martinkevich A. | Yanushkevich I. | 2:1 (63:7, 6:2, 6:4) | detalhes | 01.05.2020 | |||
Gumenyuk R. | Yanushkevich I. | 2:0 (7:65, 6:3) | detalhes | 01.05.2020 | |||
Gumenyuk R. | Yanushkevich I. | 2:0 (7:5, 7:5) | detalhes | 30.04.2020 | |||
Urbanovich H. | Yanushkevich I. | 2:0 (7:63, 6:4) | detalhes | 29.04.2020 | |||
Gumenyuk R. | Yanushkevich I. | 2:0 (6:3, 6:4) | detalhes | 29.04.2020 | |||
Yanushkevich I. | Martinkevich Z. | 0:2 (2:6, 3:6) | detalhes | 27.04.2020 | |||
Yanushkevich I. | Nazarchuk E. | 2:0 (6:1, 6:4) | detalhes | 26.04.2020 | |||
Paliukhovich P. | Yanushkevich I. | 2:0 (6:3, 6:4) | detalhes | 26.04.2020 | |||
Yanushkevich I. | Riman E. | 0:2 (4:6, 3:6) | detalhes | 26.04.2020 | |||
Sharlay S. | Yanushkevich I. | 2:0 (6:2, 6:3) | detalhes | 25.04.2020 | |||
Yanushkevich I. | Nazarchuk E. | 2:0 (6:3, 6:1) | detalhes | 24.04.2020 | |||
Yanushkevich I. | Pashukevich M. | 2:1 (6:3, 4:6, 6:4) | detalhes | 23.04.2020 | |||
Sharlay S. | Yanushkevich I. | 2:0 (7:5, 6:4) | detalhes | 22.04.2020 | |||
Firsin G. | Yanushkevich I. | 1:2 (6:2, 2:6, 1:6) | detalhes | 21.04.2020 | |||
Firsin G. | Yanushkevich I. | 0:2 (4:6, 1:6) | detalhes | 19.04.2020 | |||
Yanushkevich I. | Budov D. | 0:2 (4:6, 3:6) | detalhes | 19.04.2020 | |||
Yanushkevich I. | Firsin G. | 2:0 (7:62, 6:3) | detalhes | 18.04.2020 | |||
Firsin G. | Yanushkevich I. | 0:2 (5:7, 4:6) | detalhes | 17.04.2020 | |||
Evert H. | Yanushkevich I. | 0:2 (4:6, 2:6) | detalhes | 17.04.2020 | |||
Novikov A. | Yanushkevich I. | 2:0 (6:1, 6:4) | detalhes | 15.04.2020 | |||
Yanushkevich I. | Dashkevich Y. | 2:0 (6:1, 6:4) | detalhes | 14.04.2020 | |||
Yanushkevich I. | Evert H. | 2:0 (6:1, 6:3) | detalhes | 13.04.2020 | |||
Cherkasau A. | Yanushkevich I. | 2:0 (6:3, 6:3) | detalhes | 13.04.2020 | |||
Yanushkevich I. | Geraskin N. | 0:2 (4:6, 3:6) | detalhes | 11.04.2020 | |||
Firsin G. | Yanushkevich I. | 1:2 (6:4, 2:6, 3:6) | detalhes | 09.04.2020 |
Nenhuma partida encontrada |