Selecionar tipo de torneio
EUA: W100 Nicholasville - Individual - Principal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16avos final | Anderson R. | Zhang Y. | 2:1 (4:6, 6:3, 6:3) | detalhes | 12.02.2020 | ||
EUA: W25 Vero Beach - Individual - Principal | |||||||
Oitavos final | Zhang Y. | Burillo Escorihuela I. | 0:2 (3:6, 64:7) | detalhes | 24.01.2020 | ||
16avos final | Andrianjafitrimo T. | Zhang Y. | 0:2 (2:6, 0:6) | detalhes | 24.01.2020 | ||
China: Tianjin - Individual - Qualificação | |||||||
Final | Rodionova Ar. | Zhang Y. | 2:1 (62:7, 6:1, 6:4) | detalhes | 07.10.2019 | ||
Meias finais | Zhang Y. | Liang E. S. | 1:0 RET. (6:2, 4:2) | detalhes | 06.10.2019 | ||
Quartos final | Guo H. | Zhang Y. | 0:2 (2:6, 5:7) | detalhes | 05.10.2019 | ||
China: Beijing - Individual - Qualificação | |||||||
Meias finais | Bouzkova M. | Zhang Y. | 2:1 (4:6, 6:4, 6:4) | detalhes | 27.09.2019 | ||
China: Zhengzhou - Individual - Qualificação | |||||||
Quartos final | Zhang Y. | Liang E. S. | 0:2 (2:6, 65:7) | detalhes | 07.09.2019 | ||
China: Jinan - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Luangnam N. | Zhang Y. | 2:1 (6:4, 1:6, 7:65) | detalhes | 27.08.2019 | ||
EUA: Lexington - Individual - Principal | |||||||
Oitavos final | Zhang Y. | Swan K. | 0:2 (1:6, 0:6) | detalhes | 02.08.2019 | ||
16avos final | Halbauer E. | Zhang Y. | 0:0 RET. (1:4) | detalhes | 31.07.2019 | ||
EUA: Ashland - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Zhang Y. | Myers A. | 1:2 (5:7, 6:3, 3:6) | detalhes | 24.07.2019 | ||
EUA: Berkeley - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Zhang Y. | Hibi M. | 0:2 (3:6, 3:6) | detalhes | 17.07.2019 | ||
EUA: Honolulu - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Loeb J. | Zhang Y. | 2:0 (6:4, 6:1) | detalhes | 10.07.2019 | ||
Reino Unido: Wimbledon - Individual - Qualificação | |||||||
Quartos final | Ozgen P. | Zhang Y. | 2:0 (6:1, 6:1) | detalhes | 25.06.2019 | ||
China: Luan - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Zhang Y. | Sun Z. | 0:2 (64:7, 63:7) | detalhes | 08.05.2019 | ||
China: An-Ning - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Zhang Y. | Zhu L. | 1:2 (2:6, 6:3, 3:6) | detalhes | 22.04.2019 | ||
China: Shenzhen - Individual - Principal | |||||||
Oitavos final | Xun F. Y. | Zhang Y. | 2:1 (7:62, 4:6, 7:66) | detalhes | 14.03.2019 | ||
16avos final | Zhang Y. | Birrell K. | 2:1 (2:6, 6:4, 7:5) | detalhes | 13.03.2019 | ||
Tailândia: Hua Hin - Individual - Qualificação | |||||||
Meias finais | Perrin C. | Zhang Y. | 2:0 (6:0, 6:1) | detalhes | 26.01.2019 | ||
Austrália: Australia Open - Individual - Qualificação | |||||||
Quartos final | Stollar F. | Zhang Y. | 2:1 (4:6, 6:4, 6:4) | detalhes | 09.01.2019 | ||
Taiwan: Taipei - Individual - Principal | |||||||
Oitavos final | Zhang Y. | Diatchenko V. | 1:2 (7:5, 3:6, 2:6) | detalhes | 15.11.2018 | ||
16avos final | Zhang Y. | Lu J. | 2:0 (6:3, 6:2) | detalhes | 14.11.2018 | ||
China: Shenzhen 2 - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Rybakina E. | Zhang Y. | 2:0 (6:0, 6:1) | detalhes | 06.11.2018 | ||
China: Liuzhou - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Zhang Y. | Wang Xin. | 0:2 (4:6, 3:6) | detalhes | 31.10.2018 | ||
China: Tianjin - Individual - Principal | |||||||
Oitavos final | Zhang Y. | Garcia C. | 0:2 (3:6, 4:6) | detalhes | 11.10.2018 | ||
16avos final | Zhang Y. | Begu I. | 2:0 (7:5, 6:3) | detalhes | 09.10.2018 | ||
China: Tianjin - Individual - Qualificação | |||||||
Final | Raina A. | Zhang Y. | 1:2 (7:5, 0:6, 3:6) | detalhes | 07.10.2018 | ||
Meias finais | You X. | Zhang Y. | 1:2 (6:4, 2:6, 4:6) | detalhes | 06.10.2018 | ||
Coreia do Sul: Seoul - Individual - Qualificação | |||||||
Meias finais | Hon P. | Zhang Y. | 2:0 (6:4, 6:4) | detalhes | 15.09.2018 | ||
Japão: Hiroshima - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Baindl K. | Zhang Y. | 2:0 (6:2, 6:3) | detalhes | 11.09.2018 | ||
Japão: Hiroshima - Individual - Qualificação | |||||||
Final | Zhang Y. | Jang S. J. | 2:1 (4:6, 6:3, 6:1) | detalhes | 10.09.2018 | ||
Meias finais | Zhang Y. | Savinykh V. | 2:0 (6:3, 7:5) | detalhes | 09.09.2018 | ||
Quartos final | Lottner A. | Zhang Y. | 0:2 (3:6, 4:6) | detalhes | 09.09.2018 | ||
EUA: US Open - Individual - Qualificação | |||||||
Quartos final | Zhang Y. | Fett J. | 1:2 (4:6, 6:2, 3:6) | detalhes | 22.08.2018 | ||
China: Jinan - Individual - Principal | |||||||
Oitavos final | Kumkhum L. | Zhang Y. | 2:0 (6:4, 6:1) | detalhes | 09.08.2018 | ||
16avos final | Kaji H. | Zhang Y. | 0:2 (0:6, 4:6) | detalhes | 08.08.2018 | ||
China: Nanchang - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Zhang Y. | Martincova T. | 0:2 (3:6, 4:6) | detalhes | 24.07.2018 | ||
China: Nanchang - Individual - Qualificação | |||||||
Meias finais | Zhang Y. | Bains N. | CAN. | detalhes | 21.07.2018 | ||
China: Baotou - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Ye Q. | Zhang Y. | 2:1 (4:6, 6:1, 7:5) | detalhes | 22.05.2018 | ||
China: Luan - Individual - Principal | |||||||
Oitavos final | Zhang Y. | Thandi K. K. | 1:2 (4:6, 7:5, 1:6) | detalhes | 10.05.2018 | ||
16avos final | Zhang Y. | Yuan C. | 2:0 (6:2, 6:1) | detalhes | 09.05.2018 | ||
Taiwan: Taipei - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Lisicki S. | Zhang Y. | 2:1 (6:3, 1:6, 7:63) | detalhes | 30.01.2018 | ||
Taiwan: Taipei - Individual - Qualificação | |||||||
Final | Lu J-J. | Zhang Y. | 1:2 (4:6, 6:3, 3:6) | detalhes | 28.01.2018 | ||
Meias finais | Zhang Y. | Shimizu A. | 2:0 (6:3, 6:1) | detalhes | 27.01.2018 | ||
China: Shenzhen - Individual - Qualificação | |||||||
Meias finais | Kovinic D. | Zhang Y. | 2:0 (6:2, 6:0) | detalhes | 30.12.2017 | ||
China: Shenzhen 2 - Individual - Principal | |||||||
Meias finais | Zhang Y. | Zhao C. | 1:2 (4:6, 6:3, 3:6) | detalhes | 11.11.2017 | ||
Quartos final | Zhang Y. | Dunne K. | 2:1 (66:7, 6:3, 7:5) | detalhes | 10.11.2017 | ||
Oitavos final | Zhang Y. | Xun F. Y. | 2:1 (2:6, 6:2, 7:63) | detalhes | 09.11.2017 | ||
16avos final | Boulter K. | Zhang Y. | 0:2 (2:6, 3:6) | detalhes | 07.11.2017 |
Nenhuma partida encontrada |