Selecionar tipo de torneio
Final | 1 | 2 | ||
---|---|---|---|---|
Fusai A. / Grande R. - Gagliardi E. / Schett B. | 2:0 | 06.01.2001 | ||
Semi-finals | 1 | 2 | ||
Fusai A. / Grande R. - Huber L. / Suarez P. | 2:1 | 05.01.2001 | ||
Gagliardi E. / Schett B. - Black C. / Testud S. | 2:0 | 05.01.2001 | ||
Quarter-finals | 1 | 2 | ||
Black C. / Testud S. - Grant K. / Maruska M. | 2:0 | 04.01.2001 | ||
Fusai A. / Grande R. - Dechy N. / Loit E. | 2:0 | 04.01.2001 | ||
Gagliardi E. / Schett B. - Krizan T. / Srebotnik K. | 2:1 | 04.01.2001 | ||
Huber L. / Suarez P. - Asagoe S. / Yoshida Y. | 2:0 | 04.01.2001 | ||
1/8-finals | 1 | 2 | ||
Asagoe S. / Yoshida Y. - Baker L. / Nola P. | 2:1 | 02.01.2001 | ||
Dechy N. / Loit E. - Bachmann A. / Diaz-Oliva M. | 2:0 | 02.01.2001 | ||
Fusai A. / Grande R. - Inoue H. / Inoue M. | 2:1 | 02.01.2001 | ||
Huber L. / Suarez P. - Osterloh L. / Tu M. | 2:0 | 02.01.2001 | ||
Black C. / Testud S. - Basting Y. / Schneider C. | 2:0 | 01.01.2001 | ||
Gagliardi E. / Schett B. - Salerni M. / Stephens S. | 2:0 | 01.01.2001 | ||
Grant K. / Maruska M. - Bradshaw A. / Hopkins J. | 2:0 | 01.01.2001 | ||
Krizan T. / Srebotnik K. - Parkinson H. / Sequera M. | 2:0 | 01.01.2001 |
O serviço de odds para apostas é fornecido em colaboração com OddsPortal.com |