Selecionar tipo de torneio
Final | 1 | 2 | ||
---|---|---|---|---|
Callens E. / Halard-Decugis J. - Hiraki R. / Olsza A. | 2:1 | 22.11.1998 | ||
Semi-finals | 1 | 2 | ||
Callens E. / Halard-Decugis J. - Huber L. / Schlukebir K. | 2:0 | 21.11.1998 | ||
Saeki M. / Yoshida Y. - Hiraki R. / Olsza A. | 1:2 | 21.11.1998 | ||
Quarter-finals | 1 | 2 | ||
Callens E. / Halard-Decugis J. - Asagoe S. / Sangaram B. | 2:0 | 19.11.1998 | ||
Hiraki R. / Olsza A. - Kunce K. / Pratt N. | 2:0 | 19.11.1998 | ||
Huber L. / Schlukebir K. - Chen L. / Li T. | 2:0 | 19.11.1998 | ||
Li L. / Yi J. - Saeki M. / Yoshida Y. | 1:2 | 19.11.1998 | ||
1/8-finals | 1 | 2 | ||
Asagoe S. / Sangaram B. - Barabanschikova O. / Pleming L. | 2:1 | 16.11.1998 | ||
Brandi K. / Singian-Almeda T. - Chen L. / Li T. | 1:2 | 16.11.1998 | ||
Callens E. / Halard-Decugis J. - Ding D. / Li F. | 2:0 | 16.11.1998 | ||
Duangchan S. / Sandu R. - Li L. / Yi J. | 0:2 | 16.11.1998 | ||
Hiraki R. / Olsza A. - Tu M. / Weingartner M. | 2:1 | 16.11.1998 | ||
Huber L. / Schlukebir K. - Courtois L. / Tanasugarn T. | 2:1 | 16.11.1998 | ||
Lee J. / Wang S. - Saeki M. / Yoshida Y. | 0:2 | 16.11.1998 | ||
Plischke S. / Singer-Bath C. - Kunce K. / Pratt N. | 0:2 | 16.11.1998 |
O serviço de odds para apostas é fornecido em colaboração com OddsPortal.com |