Tutti i paesi
Final - 5th leg | 1 | 2 | ||
---|---|---|---|---|
BK Vilnius - Kaunas Green | 20:9 | 24.09.2023 | ||
Final - 4th leg | 1 | 2 | ||
BK Vilnius - Kaunas Green | 20:9 | 24.09.2023 | ||
Final - 3rd leg | 1 | 2 | ||
Kaunas Green - BK Vilnius | 10:9 | 23.09.2023 | ||
Final - 2nd leg | 1 | 2 | ||
Kaunas Green - BK Vilnius | 15:1 | 17.09.2023 | ||
3rd place - 2nd leg | 1 | 2 | ||
Sostines Tauras - Titanai Utena | 0:20 | 17.09.2023 | ||
Final - 1st leg | 1 | 2 | ||
BK Vilnius - Kaunas Green | 18:3 | 16.09.2023 | ||
3rd place - 1st leg | 1 | 2 | ||
Titanai Utena - Sostines Tauras | 19:3 | 16.09.2023 | ||
Semi-finals - 2nd leg | 1 | 2 | ||
Titanai Utena - Kaunas Green | 2:5 | 03.09.2023 | ||
BK Vilnius - Sostines Tauras | 20:2 | 02.09.2023 | ||
Semi-finals - 1st leg | 1 | 2 | ||
Kaunas Green - Titanai Utena | 17:6 | 02.09.2023 | ||
Sostines Tauras - BK Vilnius | 1:16 | 02.09.2023 |
Servizio di quote scommesse fornito in collaborazione con OddsPortal.com |