Tutti i paesi
22. Turno | 1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
Dergview - Portstewart | 3:1 | 29.05.2004 | |||
Portstewart - Coagh Utd | 0:0 | 19.05.2004 | |||
Chimney - Crewe | 0:0 | 15.05.2004 | |||
PSNI - Portstewart | 2:2 | 15.05.2004 | |||
Wakehurst - Chimney | 2:2 | 13.05.2004 | |||
Wakehurst - Crewe | 3:0 | 11.05.2004 | |||
21. Turno | 1 | X | 2 | ||
PSNI - Coagh Utd | 1:4 | 11.05.2004 | |||
Annagh - Chimney | 1:3 | 08.05.2004 | |||
Crewe - Coagh Utd | 1:3 | 08.05.2004 | |||
Portstewart - Queens Univ. | 1:0 | 08.05.2004 | |||
PSNI - Tobermore | 5:2 | 08.05.2004 | |||
Wakehurst - Dergview | 0:1 | 08.05.2004 | |||
20. Turno | 1 | X | 2 | ||
Chimney - Wakehurst | 1:0 | 04.05.2004 | |||
PSNI - Queens Univ. | 1:2 | 04.05.2004 | |||
Tobermore - Dergview | 2:2 | 04.05.2004 | |||
Annagh - Coagh Utd | 0:2 | 01.05.2004 | |||
Banbridge - Crewe | 6:1 | 01.05.2004 | |||
Tobermore - Dundela | 2:1 | 01.05.2004 | |||
19. Turno | 1 | X | 2 | ||
Portstewart - Wakehurst | 0:0 | 29.04.2004 |
Servizio di quote scommesse fornito in collaborazione con OddsPortal.com |