Tutti i paesi
10. Turno | 1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
Dukla Prague - Jicin | 26:18 | 25.05.2014 | |||
Lovosice - Hranice | 32:29 | 25.05.2014 | |||
Plzen - Frydek-Mistek | 30:27 | 25.05.2014 | |||
9. Turno | 1 | X | 2 | ||
Frydek-Mistek - Dukla Prague | 17:26 | 17.05.2014 | |||
Hranice - Plzen | 28:23 | 17.05.2014 | |||
Jicin - Lovosice | 27:27 | 17.05.2014 | |||
8. Turno | 1 | X | 2 | ||
Frydek-Mistek - Hranice | 26:27 | 11.05.2014 | |||
Plzen - Jicin | 30:18 | 11.05.2014 | |||
Dukla Prague - Lovosice | 29:21 | 10.05.2014 | |||
7. Turno | 1 | X | 2 | ||
Hranice - Dukla Prague | 22:20 | 04.05.2014 | |||
Jicin - Frydek-Mistek | 25:23 | 04.05.2014 | |||
Lovosice - Plzen | 28:29 | 03.05.2014 | |||
6. Turno | 1 | X | 2 | ||
Frydek-Mistek - Lovosice | 25:28 | 27.04.2014 | |||
Dukla Prague - Plzen | 13:18 | 26.04.2014 | |||
Hranice - Jicin | 26:21 | 26.04.2014 |
Servizio di quote scommesse fornito in collaborazione con OddsPortal.com |