Tutti i paesi
4. Turno | 1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
Acroni Jesenice II - Slavija | 2:5 | 02.11. | |||
KHL Medvescak - Crvena zvezda | 4:2 | 02.11. | |||
14. Turno | 1 | X | 2 | ||
Mladost - Vojvodina | 5:2 | 27.10. | |||
3. Turno | 1 | X | 2 | ||
Acroni Jesenice II - KHL Medvescak | 11:5 | 26.10. | |||
Mladost - Crvena zvezda | 0:7 | 26.10. | |||
Triglav - Slavija | 3:4 | 26.10. | |||
Zagreb - Vojvodina | 3:5 | 26.10. | |||
2. Turno | 1 | X | 2 | ||
KHL Medvescak - Zagreb | 4:3 ET | 21.10. | |||
Crvena zvezda - Slavija | 2:5 | 19.10. | |||
Mladost - Acroni Jesenice II | 5:3 | 19.10. | |||
Vojvodina - Triglav | 1:15 | 19.10. | |||
14. Turno | 1 | X | 2 | ||
Crvena zvezda - KHL Medvescak | 3:2 | 13.10. | |||
1. Turno | 1 | X | 2 | ||
Crvena zvezda - Acroni Jesenice II | 4:6 | 12.10. | |||
Triglav - Mladost | 14:3 | 12.10. |
Servizio di quote scommesse fornito in collaborazione con OddsPortal.com |