Mondo: WCH IIA Women - Principale |
| | Messico D | Belgio D | 6:1 (1:0, 1:0, 4:1) | dettagli | 13.04.2024 |
| | Belgio D | Kazakistan D | 2:9 (0:5, 2:2, 0:2) | dettagli | 11.04.2024 |
| | Spagna D | Belgio D | 8:0 (4:0, 2:0, 2:0) | dettagli | 10.04.2024 |
| | Islanda D | Belgio D | 5:2 (3:0, 1:1, 1:1) | dettagli | 08.04.2024 |
| | Belgio D | Cina Taipei D | 1:3 (0:2, 1:1, 0:0) | dettagli | 07.04.2024 |
Mondo: WCH IIB Women - Principale |
| | Sudafrica D | Belgio D | 1:4 (0:1, 1:2, 0:1) | dettagli | 26.02.2023 |
| | Nuova Zelanda D | Belgio D | 2:4 (2:1, 0:2, 0:1) | dettagli | 24.02.2023 |
| | Belgio D | Australia D | 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) | dettagli | 22.02.2023 |
| | Belgio D | Croazia D | 10:1 (3:0, 3:1, 4:0) | dettagli | 21.02.2023 |
| | Turchia D | Belgio D | CAN. | dettagli | 20.02.2023 |
Mondo: WCH IIIA Women - Principale |
| | Bulgaria D | Belgio D | 0:8 (0:4, 0:1, 0:3) | dettagli | 09.04.2022 |
| | Lituania D | Belgio D | 0:8 (0:0, 0:1, 0:7) | dettagli | 07.04.2022 |
| | Belgio D | Romania D | CAN. | dettagli | 07.04.2022 |
| | Belgio D | Bulgaria D | 8:0 (3:0, 1:0, 4:0) | dettagli | 06.04.2022 |
| | Belgio D | Lituania D | 2:3 (0:2, 1:0, 1:1) | dettagli | 04.04.2022 |
Mondo: WCH III Femminile - Principale |
| | Romania D | Belgio D | 2:4 (1:1, 0:3, 1:0) | dettagli | 10.12.2019 |
| | Hong Kong D | Belgio D | 1:8 (0:2, 1:6, 0:0) | dettagli | 08.12.2019 |
| | Belgio D | Lituania D | 3:4 (2:1, 0:1, 1:2) | dettagli | 07.12.2019 |
| | Belgio D | Sudafrica D | 3:4 (2:1, 1:1, 0:2) | dettagli | 05.12.2019 |
| | Belgio D | Bulgaria D | 4:2 (2:0, 1:2, 1:0) | dettagli | 04.12.2019 |
Mondo: WCH IIB - Qualification Women - Principale |
| | Belgio D | Sudafrica D | 9:2 (3:0, 3:1, 3:1) | dettagli | 18.01.2019 |
| | Ucraina D | Belgio D | 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) | dettagli | 16.01.2019 |
| | Belgio D | Bulgaria D | 6:0 (4:0, 0:0, 2:0) | dettagli | 15.01.2019 |
| | Hong Kong D | Belgio D | 1:8 (1:3, 0:4, 0:1) | dettagli | 13.01.2019 |
Mondo: WCH IIB - Qualification Women - Principale |
| | Belgio D | Sudafrica D | 3:0 (1:0, 2:0, 0:0) | dettagli | 09.12.2017 |