Mondo: WCH IIB - Principale |
| | Bulgaria | Cina Taipei | 3:4 (1:0, 1:3, 1:1) | dettagli | 28.04.2024 |
| | Cina Taipei | Georgia | 4:6 (1:2, 2:1, 1:3) | dettagli | 27.04.2024 |
| | Belgio | Cina Taipei | 8:1 (3:1, 3:0, 2:0) | dettagli | 25.04.2024 |
| | Turchia | Cina Taipei | 5:4 PEN. (0:1, 1:2, 3:1, 0:0, 3:2) | dettagli | 23.04.2024 |
| | Cina Taipei | Nuova Zelanda | 1:5 (1:0, 0:1, 0:4) | dettagli | 22.04.2024 |
Mondo: Giochi olimpici - Qualificazione - Seconda fase |
| Gruppo M | Turchia | Cina Taipei | 1:3 (0:1, 1:2, 0:0) | dettagli | 17.12.2023 |
| Gruppo M | Cina Taipei | Serbia | 0:6 (0:3, 0:1, 0:2) | dettagli | 15.12.2023 |
| Gruppo M | Croazia | Cina Taipei | 6:1 (0:0, 3:0, 3:1) | dettagli | 14.12.2023 |
Mondo: WCH IIIA - Principale |
| | Turkmenistan | Cina Taipei | 1:3 (0:0, 0:2, 1:1) | dettagli | 23.04.2023 |
| | Cina Taipei | Lussemburgo | 10:0 (6:0, 2:0, 2:0) | dettagli | 21.04.2023 |
| | Cina Taipei | Sudafrica | 6:1 (0:0, 3:1, 3:0) | dettagli | 19.04.2023 |
| | Thailandia | Cina Taipei | 2:11 (0:3, 1:3, 1:5) | dettagli | 17.04.2023 |
Mondo: WCH IIIA - Principale |
| | Lussemburgo | Cina Taipei | 3:5 (1:1, 0:2, 2:2) | dettagli | 08.04.2022 |
Mondo: Giochi olimpici - Qualificazione - Seconda fase |
| Gruppo L | Cina Taipei | Messico | 7:1 (3:0, 3:0, 1:1) | dettagli | 15.12.2019 |
| Gruppo L | Olanda | Cina Taipei | 14:1 (4:1, 7:0, 3:0) | dettagli | 14.12.2019 |
Mondo: WCH III - Principale |
| | Cina Taipei | Sudafrica | 7:9 (1:2, 2:4, 4:3) | dettagli | 28.04.2019 |
| | Cina Taipei | Bulgaria | 2:11 (1:1, 1:6, 0:4) | dettagli | 26.04.2019 |
| | Turchia | Cina Taipei | 7:4 (0:2, 3:2, 4:0) | dettagli | 25.04.2019 |
| | Lussemburgo | Cina Taipei | 4:5 (0:0, 3:2, 1:3) | dettagli | 23.04.2019 |
| | Turkmenistan | Cina Taipei | 4:5 ET (0:0, 0:3, 4:1, 0:1) | dettagli | 22.04.2019 |
Asia: Giochi Asiatici - Principale |
| Gruppo A | Cina | Cina Taipei | 10:1 (3:0, 5:1, 2:0) | dettagli | 04.02.2011 |
| Gruppo A | Kazakistan | Cina Taipei | 35:0 (12:0, 11:0, 12:0) | dettagli | 03.02.2011 |
| Gruppo A | Giappone | Cina Taipei | 18:0 (4:0, 5:0, 9:0) | dettagli | 01.02.2011 |
| Gruppo A | Cina Taipei | Corea del Sud | 0:22 (0:6, 0:10, 0:6) | dettagli | 31.01.2011 |