Seleziona il tipo di torneo
Final | 1 | 2 | ||
---|---|---|---|---|
Damm M. / Novacek K. - Muller G. / Norval P. | 2:1 | 16.10.1994 | ||
Semi-finals | 1 | 2 | ||
Bates J. / Rikl D. - Damm M. / Novacek K. | 0:2 | 15.10.1994 | ||
Kodes J. / Anzari T. - Muller G. / Norval P. | 0:2 | 15.10.1994 | ||
Quarter-finals | 1 | 2 | ||
Damm M. / Novacek K. - Ferreira E. / Randall D. | 2:0 | 13.10.1994 | ||
Delaitre O. / Raoux G. - Muller G. / Norval P. | 1:2 | 13.10.1994 | ||
Kodes J. / Anzari T. - Flegl V. / Siemerink J. | 2:0 | 13.10.1994 | ||
Nijssen T. / Suk C. - Bates J. / Rikl D. | 0:2 | 13.10.1994 | ||
1/8-finals | 1 | 2 | ||
Bates J. / Rikl D. - Krupa T. / Vizner P. | 2:0 | 10.10.1994 | ||
Bauer M. / Talbot B. - Kodes J. / Anzari T. | 0:2 | 10.10.1994 | ||
Cannon S. / Pimek L. - Muller G. / Norval P. | 0:2 | 10.10.1994 | ||
Damm M. / Novacek K. - Dosedel S. / Washington M. | 2:0 | 10.10.1994 | ||
Flegl V. / Siemerink J. - Goellner M. / Nargiso D. | 2:1 | 10.10.1994 | ||
Gilbert R. / Simian S. - Ferreira E. / Randall D. | 1:2 | 10.10.1994 | ||
Lozano J. / Pearce B. - Delaitre O. / Raoux G. | 0:2 | 10.10.1994 | ||
Nijssen T. / Suk C. - Fiala D. / Pelikan J. | 2:0 | 10.10.1994 |
Servizio di quote scommesse fornito in collaborazione con OddsPortal.com |