Seleziona il tipo di torneo
Final | 1 | 2 | ||
---|---|---|---|---|
Shimada T. / Wakefield M. - Nestor D. / Ullyett K. | 0:2 | 12.11.2000 | ||
Semi-finals | 1 | 2 | ||
Nestor D. / Ullyett K. - Novak J. / Rikl D. | 2:1 | 11.11.2000 | ||
Shimada T. / Wakefield M. - Cibulec T. / Friedl L. | 2:1 | 11.11.2000 | ||
Quarter-finals | 1 | 2 | ||
Adams D. / De Jager J. - Cibulec T. / Friedl L. | 1:2 | 08.11.2000 | ||
Haggard C. / Suk C. - Nestor D. / Ullyett K. | 0:2 | 08.11.2000 | ||
Hrbaty D. / Levy H. - Shimada T. / Wakefield M. | 0:2 | 08.11.2000 | ||
Pala P. / Vizner P. - Novak J. / Rikl D. | 0:2 | 08.11.2000 | ||
1/8-finals | 1 | 2 | ||
Adams D. / De Jager J. - Elgin M. / Kornienko I. | 2:0 | 06.11.2000 | ||
Arnold-Ker L. / Orsanic D. - Pala P. / Vizner P. | 0:2 | 06.11.2000 | ||
Barnard M. / Koenig R. - Shimada T. / Wakefield M. | 0:2 | 06.11.2000 | ||
Bowen D. / Thomas J. - Novak J. / Rikl D. | 0:2 | 06.11.2000 | ||
Commandeur M. / Schuttler R. - Haggard C. / Suk C. | 0:2 | 06.11.2000 | ||
Golovanov D. / Safin M. - Cibulec T. / Friedl L. | 1:2 | 06.11.2000 | ||
Kulti N. / Stark J. - Nestor D. / Ullyett K. | 0:2 | 06.11.2000 | ||
O'Brien A. / Palmer J. - Hrbaty D. / Levy H. | 0:2 | 06.11.2000 |
Servizio di quote scommesse fornito in collaborazione con OddsPortal.com |