Seleziona il tipo di torneo
Nessun risultato trovato |
Nessun risultato trovato |
Germania: Oberhaching - Singolo - Principale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quarti di finale | Negritu Ch. | Bangratz J. | 2:0 (6:3, 6:4) | dettagli | 05.10.2018 | ||
1/8 finale | Seraphim C. | Bangratz J. | 0:2 (4:6, 4:6) | dettagli | 04.10.2018 | ||
1/16 finale | Bangratz J. | Veldheer M. | 2:0 (6:4, 6:3) | dettagli | 02.10.2018 | ||
Italia: Trieste - Singolo - Principale | |||||||
1/8 finale | Bangratz J. | Gutierrez O. J. | 0:2 (4:6, 1:6) | dettagli | 05.09.2018 | ||
1/16 finale | Bangratz J. | Kekez D. | 2:0 (6:3, 6:1) | dettagli | 03.09.2018 |
Nessun risultato trovato |
Nessun risultato trovato |