Mondo: Coppa Davis - Gruppo 3 - Doppio - Retrocessione |
| | Kumar D. S./Yong L. | Baudinet B./Benjamin C. | CAN. | dettagli | 15.06.2024 |
Mondo: Coppa Davis - Gruppo 3 - Doppio - Principale |
| | Elyasi S./Nadaf H. R. | Baudinet B./Benjamin C. | 1:0 RET. (7:67, 1:0) | dettagli | 14.06.2024 |
| | Elyasi S./Yazdani A. | Baudinet B./Osmont G. | CAN. | dettagli | 14.06.2024 |
| | Baudinet B./Osmont G. | Makzoume Y./Naw H. | 0:2 (60:7, 4:6) | dettagli | 12.06.2024 |
| | Baudinet B./Kelley H. | Al Azmeh T./Naw H. | CAN. | dettagli | 12.06.2024 |
| | Baudinet B./Osmont G. | Alkotop Moh./Alkotop M. | 0:2 (3:6, 2:6) | dettagli | 11.06.2024 |
| | Baudinet B./Kelley H. | Alkotop Moh./Alkotop M. | CAN. | dettagli | 11.06.2024 |
| | Isaro P./Jones M. | Baudinet B./Osmont G. | 2:0 (6:2, 6:2) | dettagli | 10.06.2024 |
| | Chanta T./Jones M. | Baudinet B./Kelley H. | CAN. | dettagli | 10.06.2024 |
| | Isaro P./Jones M. | Baudinet B./Kelley H. | CAN. | dettagli | 10.06.2024 |
Mondo: Coppa Davis - Gruppo Mondiale 2 - Doppi - Eliminatorie |
| | Foster-Estwick M./King D. | Baudinet B./Sinclair C. | 1:2 (6:4, 64:7, 5:7) | dettagli | 04.02.2023 |
Mondo: Coppa Davis - Gruppo 3 - Doppio - Promozione |
| | Le Quoc-K./Ly Nam H. | Baudinet B./Sinclair C. | 1:2 (7:68, 3:6, 3:6) | dettagli | 13.08.2022 |
| | Le Quoc-K./Nguyen P. V. | Baudinet B./Sinclair C. | CAN. | dettagli | 13.08.2022 |
Mondo: Coppa Davis - Gruppo 3 - Doppio - Principale |
| Gruppo B | Baudinet B./Osmont G. | Ahmed Z./Alfaraj A. | 2:0 (7:67, 6:2) | dettagli | 12.08.2022 |
| Gruppo B | Baudinet B./Sinclair C. | Alhogbani A. F./Alhogbani S. | CAN. | dettagli | 12.08.2022 |
| Gruppo B | Baudinet B./Osmont G. | Al Janahi A./Al Marzouqi A. | 2:0 (6:4, 6:0) | dettagli | 11.08.2022 |
| Gruppo B | Baudinet B./Osmont G. | Badi A. H./Rahmani K. | 2:0 (6:3, 6:3) | dettagli | 10.08.2022 |
| Gruppo B | Baudinet B./Sinclair C. | Elyasi S./Yazdani A. | CAN. | dettagli | 10.08.2022 |
Mondo: Coppa Davis - Gruppo Mondiale 2 - Doppi - Eliminatorie |
| | Raisma K./Zopp J. | Baudinet B./Sinclair C. | 2:0 (6:4, 6:2) | dettagli | 05.03.2022 |
Tunisia: M15 Monastir 7 - Doppio - Principale |
| 1/8 finale | Baudinet B./Sinclair C. | Rojas O./Scaglia M. | 1:2 (6:2, 65:7, 8:10) | dettagli | 22.02.2022 |
Mondo: Coppa Davis - Gruppo 3 - Doppio - Promozione |
| | Al Allaf K./Naw H. | Baudinet B./Sinclair C. | 1:2 (3:6, 7:62, 4:6) | dettagli | 18.09.2021 |
Mondo: Coppa Davis - Gruppo 3 - Doppio - Principale |
| | Al Alawi S./Zayed M. S. | Baudinet B./Lai San H. | 2:0 (6:0, 6:2) | dettagli | 17.09.2021 |
| | Le Quoc-K./Ly Nam H. | Baudinet B./Sinclair C. | 2:1 (6:4, 3:6, 6:3) | dettagli | 15.09.2021 |
Mondo: Coppa Davis - Gruppo 4 - Doppio - Principale |
| | Baudinet B./Sinclair C. | Ahli A./Janahi H. A. | CAN. | dettagli | 14.09.2019 |
| | Baudinet B./Sinclair C. | Alhogbani A./Alhogbani S. | 2:0 (6:3, 7:67) | dettagli | 13.09.2019 |
| | Baudinet B./Sinclair C. | Lal D./Lal S. | CAN. | dettagli | 11.09.2019 |
| | Baudinet B./Sinclair C. | Hossain M./Lal D. | 2:0 (6:0, 6:0) | dettagli | 11.09.2019 |
Mondo: Coppa Davis - Gruppo 3 - Doppio - Retrocessione |
| | Al-Aswad H./Alkotop M. | Baudinet B./Stubbings M. | 1:2 (6:2, 65:7, 4:6) | dettagli | 07.04.2018 |
Mondo: Coppa Davis - Gruppo 3 - Doppio - Principale |
| | Long S./Mam P. | Baudinet B./Sinclair C. | CAN. | dettagli | 05.04.2018 |
| | Long S./Mam P. | Baudinet B./Kelley H. | 1:2 (7:63, 4:6, 4:6) | dettagli | 05.04.2018 |
| | Baudinet B./Stubbings M. | Bin Zainal-Abidin M./Syed Naguib A. | 2:1 (7:5, 0:6, 6:4) | dettagli | 04.04.2018 |
| | Baudinet B./Stubbings M. | Abdul Razak A. D./Syed Naguib A. | CAN. | dettagli | 04.04.2018 |
| | Pham M. T./Le Quoc-K. | Baudinet B./Sinclair C. | 1:2 (6:1, 3:6, 3:6) | dettagli | 03.04.2018 |
Mondo: Coppa Davis - Gruppo 3 - Doppio - Retrocessione |
| | Baudinet B./Mara A. | Ernepesov A./Pochay G. | 2:0 (6:4, 6:1) | dettagli | 22.07.2017 |
| | Baudinet B./Mara A. | Mammetgulyyev I./Pochay G. | CAN. | dettagli | 22.07.2017 |
Mondo: Coppa Davis - Gruppo 3 - Doppio - Principale |
| | Baudinet B./Mara A. | Al-Aswad H./Alkotop M. | 0:2 (4:6, 4:6) | dettagli | 20.07.2017 |
| | Dissanayake S./Godamanna H. | Baudinet B./Mara A. | 2:0 (6:3, 6:1) | dettagli | 19.07.2017 |
| | Al Allaf K./Salim M. | Baudinet B./Mara A. | CAN. | dettagli | 17.07.2017 |
| | Makzoume Y./Salim M. | Baudinet B./Mara A. | 2:1 (6:3, 1:6, 6:3) | dettagli | 17.07.2017 |
Mondo: Coppa Davis - Gruppo 2 - Doppio - Principale |
| | Ratiwatana Sa./Ratiwatana So. | Baudinet B./Jacobe C. | 3:0 (6:4, 6:1, 6:3) | dettagli | 06.03.2010 |