Seleziona il tipo di torneo
USA: Pittsburgh - Singolo - Principale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 finale | Tahir J. | Boyce Ch. | 2:0 (7:6, 6:3) | dettagli | 04.07.2013 | ||
1/16 finale | Boyce Ch. | Carter A. | 2:0 (7:5, 6:1) | dettagli | 02.07.2013 | ||
Messico: Puebla 3 - Singolo - Principale | |||||||
1/8 finale | Jecminek G. | Boyce Ch. | WO. | dettagli | 15.05.2013 | ||
1/16 finale | Verdugo Y. | Boyce Ch. | 0:2 (3:6, 1:6) | dettagli | 13.05.2013 | ||
Messico: Puebla - Singolo - Principale | |||||||
1/16 finale | Boyce Ch. | Pavic A. | 0:2 (2:6, 3:6) | dettagli | 29.04.2013 | ||
USA: Oklahoma City - Singolo - Principale | |||||||
1/16 finale | Buchanan C. | Boyce Ch. | 2:0 (6:0, 6:2) | dettagli | 11.04.2013 | ||
Messico: Merida - Singolo - Principale | |||||||
1/16 finale | Peliwo F. | Boyce Ch. | 2:0 (7:6, 7:5) | dettagli | 06.11.2012 | ||
USA: Pittsburgh - Singolo - Principale | |||||||
1/8 finale | Bezeruk Y. | Boyce Ch. | 2:0 (6:2, 6:0) | dettagli | 05.07.2012 | ||
1/16 finale | Boyce Ch. | Bernstein S. | 2:1 (1:6, 6:3, 6:0) | dettagli | 04.07.2012 |
Nessun risultato trovato |