Seleziona il tipo di torneo
Nessun risultato trovato |
Nessun risultato trovato |
Romania: Craiova 2 - Singolo - Principale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 finale | Sanchez A. S. | Crisan A. M. | 2:0 (6:2, 6:0) | dettagli | 19.06.2012 | ||
Grecia: Rethymno - Singolo - Principale | |||||||
1/16 finale | Veleva A. | Crisan A. M. | 2:1 (3:6, 6:4, 6:2) | dettagli | 24.04.2012 | ||
Turchia: Antalya-Ali Bey Manavgat - Singolo - Qualificazione | |||||||
Quarti di finale | Dzulynsky S. | Crisan A. M. | 2:0 (6:0, 6:2) | dettagli | 11.03.2012 | ||
Turchia: W15 Antalya - Singolo - Principale | |||||||
1/16 finale | Crisan A. M. | Atilgan F. | 0:2 (3:6, 1:6) | dettagli | 06.09.2011 | ||
Romania: Bucharest 2 - Singolo - Principale | |||||||
1/16 finale | Platon R. E. | Crisan A. M. | 2:0 (6:1, 6:0) | dettagli | 23.08.2011 |
Nessun risultato trovato |
Nessun risultato trovato |