Seleziona il tipo di torneo
Germania: Schwieberdingen - Singolo - Principale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 finale | Grund G. U. | Authom M. | 0:2 (5:7, 2:6) | dettagli | 09.01.2018 | ||
Germania: Schwieberdingen - Singolo - Principale | |||||||
1/16 finale | Grund G. U. | Otte O. | 0:2 (1:6, 2:6) | dettagli | 13.01.2016 | ||
Germania: Hambach - Singolo - Principale | |||||||
1/16 finale | Kapric D. | Grund G. U. | 2:1 (6:1, 3:6, 6:0) | dettagli | 30.09.2015 | ||
Spagna: Mostoles - Singolo - Principale | |||||||
1/16 finale | Ojeda L. R. | Grund G. U. | 2:0 (6:1, 6:0) | dettagli | 29.04.2014 | ||
Germania: Trier - Singolo - Principale | |||||||
1/16 finale | Grund G. U. | Kaczynski K. | 0:2 (3:6, 2:6) | dettagli | 16.07.2013 |
Nessun risultato trovato |