Seleziona il tipo di torneo
Nessun risultato trovato |
Nessun risultato trovato |
Austria: Bad Gastein - Singolo - Qualificazione | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Semi finali | Sasnovich A. | Huber L. M. | 2:0 (6:1, 6:1) | dettagli | 19.07.2015 | ||
Germania: Nurnberg - Singolo - Qualificazione | |||||||
Quarti di finale | Rodionova An. | Huber L. M. | 2:0 (7:5, 6:4) | dettagli | 16.05.2014 | ||
Germania: Aschaffenburg - Singolo - Principale | |||||||
1/16 finale | Zacarias M. | Huber L. M. | 2:1 (6:7, 6:3, 6:4) | dettagli | 10.07.2013 | ||
Svizzera: Caslano - Singolo - Principale | |||||||
1/16 finale | Huber L. M. | Sugnaux T. | 0:2 (2:6, 6:7) | dettagli | 27.08.2012 | ||
Germania: W25 Braunschweig - Singolo - Principale | |||||||
1/16 finale | Burger C. | Huber L. M. | 2:0 (6:3, 7:5) | dettagli | 21.08.2012 |
Nessun risultato trovato |
Nessun risultato trovato |