Mondo: Billie Jean King Cup - Gruppo 3 - Doppio - Principale |
| | Chambers H./Slocombe C. | Cruz Bonilla S./Irigoyen M. | 2:1 (6:3, 0:6, 11:9) | dettagli | 10.08.2024 |
| | Alfaro N./Gallegos L. | Cruz Bonilla S./Irigoyen M. | CAN. | dettagli | 09.08.2024 |
| | Durham N./Fisher Z. | Aguilar D./Irigoyen M. | 0:2 (3:6, 3:6) | dettagli | 08.08.2024 |
| | Baroud M./Nunez D. | Aguilar D./Irigoyen M. | 0:2 (0:6, 2:6) | dettagli | 07.08.2024 |
| | Croes J. K./Nunez D. | Aguilar D./Irigoyen M. | CAN. | dettagli | 07.08.2024 |
| | Eudovic J./Paul I. | Aguilar D./Irigoyen M. | 0:2 (2:6, 4:6) | dettagli | 05.08.2024 |
| | Eudovic J./William M. | Aguilar D./Irigoyen M. | CAN. | dettagli | 05.08.2024 |
Mondo: Billie Jean King Cup - Gruppo 3 - Doppio - Partite di Posizionamento |
| | Bradshaw-Douglas J./Madeiros S. | Irigoyen M./Santos Marmol R. A. | CAN. | dettagli | 23.07.2023 |
Mondo: Billie Jean King Cup - Gruppo 3 - Doppio - Principale |
| | Aguilar D./Irigoyen M. | Del Olmo M./Messier L. | CAN. | dettagli | 22.07.2023 |
| | Irigoyen M./Santos Marmol R. A. | Dibbs K./James J. | 0:2 (2:6, 4:6) | dettagli | 21.07.2023 |
| | Irigoyen M./Santos Marmol R. A. | James J./Taylor S. | CAN. | dettagli | 21.07.2023 |
| | Aguilar D./Irigoyen M. | Hodgson T./Solagnier K. | CAN. | dettagli | 19.07.2023 |
| | Irigoyen M./Santos Marmol R. A. | Castaneda Z./Chavez Tello R. Z. | 1:2 (6:2, 2:6, 2:6) | dettagli | 18.07.2023 |
| | Irigoyen M./Santos Marmol R. A. | Bjornestad A. L./Castaneda Z. | CAN. | dettagli | 18.07.2023 |
Mondo: Billie Jean King Cup - Gruppo 2 - Doppio - Partite di Posizionamento |
| | Aguilar D./Irigoyen M. | Croes J. K./Solagnier K. | CAN. | dettagli | 31.07.2022 |
Mondo: Billie Jean King Cup - Gruppo 2 - Doppio - Principale |
| | Aguilar D./Irigoyen M. | Jackson K./Rollins A. | CAN. | dettagli | 28.07.2022 |
| | Chiatti Reynoso C. I./Abreu F. | Irigoyen M./Aguilar D. | 2:0 (6:1, 7:65) | dettagli | 26.07.2022 |
| | Williford K./Zamburek A. C. | Aguilar D./Irigoyen M. | CAN. | dettagli | 26.07.2022 |
| Gruppo A | Clarke S./Pratt B. | Irigoyen M./Santos Marmol R. A. | 2:0 (6:0, 6:3) | dettagli | 25.07.2022 |