Seleziona il tipo di torneo
Repubblica Ceca: LiveSport Prague Open - Singolo - Principale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 finale | Kaminkova K. | Kilnarova M. | 0:2 (2:6, 1:6) | dettagli | 09.09.2015 | ||
Croazia: Osijek - Singolo - Principale | |||||||
1/16 finale | Kaminkova K. | Juhaszova V. | 0:2 (1:6, 2:6) | dettagli | 29.08.2012 | ||
Austria: Innsbruck - Singolo - Principale | |||||||
1/16 finale | Lizarazo Y. | Kaminkova K. | 2:1 (6:2, 5:7, 7:5) | dettagli | 14.08.2012 | ||
Austria: W25 Vienna - Singolo - Principale | |||||||
1/16 finale | Daniels C. | Kaminkova K. | 2:0 (6:2, 7:5) | dettagli | 01.08.2011 |
Nessun risultato trovato |