Seleziona il tipo di torneo
Nessun risultato trovato |
Nessun risultato trovato |
USA: W25 Orlando, FL - Singolo - Principale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 finale | Kermet K. | Tomova V. | 0:2 (2:6, 2:6) | dettagli | 12.03.2013 | ||
USA: Gainesville - Singolo - Principale | |||||||
1/16 finale | Kermet K. | Scholl Ch. | 0:2 (4:6, 0:6) | dettagli | 06.03.2013 | ||
USA: Buffalo - Singolo - Principale | |||||||
1/16 finale | Frilling K. | Kermet K. | 2:0 (6:1, 6:4) | dettagli | 27.06.2012 | ||
USA: Plantation - Singolo - Qualificazione | |||||||
Quarti di finale | Kermet K. | Guskova N. | 0:2 (3:6, 1:6) | dettagli | 15.01.2012 | ||
USA: Innisbrook - Singolo - Qualificazione | |||||||
Semi finali | Grigoryan S. | Kermet K. | 2:0 (6:2, 6:1) | dettagli | 09.01.2012 |
Nessun risultato trovato |
Nessun risultato trovato |