Seleziona il tipo di torneo
Nessun risultato trovato |
Nessun risultato trovato |
Cina: Nanchang - Singolo - Qualificazione | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Semi finali | Lee Y.-H. | Kijima M. | 2:0 (6:1, 7:5) | dettagli | 30.07.2016 | ||
Taiwan: Kaohsiung - Singolo - Qualificazione | |||||||
Semi finali | Kijima M. | Okuno A. | 0:2 (2:6, 4:6) | dettagli | 06.02.2016 | ||
Australia: Bendigo - Singolo - Principale | |||||||
1/16 finale | Kijima M. | Patterson T. | 1:2 (6:2, 2:6, 4:6) | dettagli | 11.11.2015 | ||
Hong Kong: Hong Kong - Singolo - Qualificazione | |||||||
Semi finali | Bogdan A. | Kijima M. | 2:1 (61:7, 6:4, 6:1) | dettagli | 10.10.2015 | ||
Cina: Guangzhou - Singolo - Qualificazione | |||||||
Semi finali | Wang Q. | Kijima M. | 2:0 (6:3, 6:1) | dettagli | 19.09.2015 |
Nessun risultato trovato |
Nessun risultato trovato |