Seleziona il tipo di torneo
Egitto: W15 Sharm El Sheikh 11 - Singolo - Principale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 finale | Klaric V. | Degtiareva V. | 0:2 (5:7, 2:6) | dettagli | 03.07.2013 | ||
Sudafrica: W25 Potchefstroom 2 - Singolo - Principale | |||||||
1/16 finale | Kiro L. | Klaric V. | 2:1 (2:6, 6:4, 6:1) | dettagli | 10.12.2012 | ||
Sudafrica: W25 Potchefstroom - Singolo - Principale | |||||||
Quarti di finale | Klaric V. | Razafimahatratra Z. | 0:2 (1:6, 0:6) | dettagli | 06.12.2012 | ||
1/8 finale | Grajdek K. | Klaric V. | 1:2 (6:3, 3:6, 3:6) | dettagli | 05.12.2012 | ||
1/16 finale | Lane M. R. | Klaric V. | 0:2 (2:6, 2:6) | dettagli | 04.12.2012 |
Nessun risultato trovato |