Seleziona il tipo di torneo
Messico: Morelia - Singolo - Principale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 finale | Massonneau M. | Reyes-Varela M. A. | 0:2 (4:6, 1:6) | dettagli | 23.05.2013 | ||
1/16 finale | Massonneau M. | Aramburu Contreras I. J. | 2:0 (7:5, 6:3) | dettagli | 21.05.2013 | ||
Argentina: Rio Cuarto - Singolo - Principale | |||||||
1/16 finale | Massonneau M. | Zeballos F. | 1:2 (6:4, 2:6, 1:6) | dettagli | 04.12.2012 | ||
Argentina: Santiago del Estero - Singolo - Principale | |||||||
1/16 finale | Schwartzman D. | Massonneau M. | 2:0 (6:0, 6:2) | dettagli | 28.08.2012 | ||
Peru: Arequipa - Singolo - Principale | |||||||
1/16 finale | Santos N. | Massonneau M. | 2:0 (6:0, 6:3) | dettagli | 12.06.2012 | ||
Messico: Celaya - Singolo - Principale | |||||||
1/16 finale | Mantilla F. | Massonneau M. | 2:0 (6:3, 6:3) | dettagli | 01.05.2012 |
Nessun risultato trovato |