Seleziona il tipo di torneo
Regno Unito: Wimbledon - Singolo - Qualificazione | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quarti di finale | Kunce K. | Muller A. | 2:0 (6:4, 6:2) | dettagli | 16.06.1993 | ||
Francia: French Open - Singolo - Qualificazione | |||||||
Quarti di finale | Muller A. | Hoogendoorn E. | 0:2 (2:6, 65:7) | dettagli | 19.05.1993 | ||
Australia: Australian Open - Singolo - Qualificazione | |||||||
Semi finali | Kidowaki M. | Muller A. | 2:0 (6:4, 6:1) | dettagli | 14.01.1993 | ||
Quarti di finale | Mawdsley R. | Muller A. | 0:2 (4:6, 2:6) | dettagli | 13.01.1993 | ||
USA: Boca Raton - Singolo - Principale | |||||||
1/32 finale | Muller A. | Dechaume-Balleret A. | 0:2 (1:6, 2:6) | dettagli | 02.03.1992 | ||
Norvegia: Oslo - Singolo - Principale | |||||||
1/16 finale | Appelmans S. | Muller A. | 2:0 (6:3, 6:1) | dettagli | 05.02.1991 |
Nessun risultato trovato |