Seleziona il tipo di torneo
Nessun risultato trovato |
Nessun risultato trovato |
USA: US Open - Singolo - Qualificazione | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quarti di finale | Neuman C. | Olsza A. | 0:2 (1:6, 4:6) | dettagli | 20.08.1996 | ||
Regno Unito: Wimbledon - Singolo - Qualificazione | |||||||
Quarti di finale | Buisson V. | Neuman C. | 2:0 (7:5, 6:0) | dettagli | 19.06.1996 | ||
Francia: French Open - Singolo - Qualificazione | |||||||
Quarti di finale | Rottier S. | Neuman C. | 2:0 (6:4, 7:64) | dettagli | 27.05.1996 | ||
Australia: Australian Open - Singolo - Qualificazione | |||||||
Quarti di finale | Wood C. | Neuman C. | 2:1 (7:64, 3:6, 6:3) | dettagli | 15.01.1996 | ||
Puerto Rico: San Juan - Singolo - Principale | |||||||
1/8 finale | Neuman C. | Graham D. | 0:2 (1:6, 1:6) | dettagli | 28.07.1993 |
Nessun risultato trovato |
Nessun risultato trovato |