Mondo: Billie Jean King Cup - Group IV - Doppio - Partite di Posizionamento |
| | Assomo A./Ngone Hagal V. M. | Mfinanga E./Tarimo E. | 2:0 (6:1, 6:0) | dettagli | 15.06.2024 |
Mondo: Billie Jean King Cup - Group IV - Doppio - Principale |
| | Assomo A./Ngone Hagal V. M. | Mosimann L./Tuyisenge O. | CAN. | dettagli | 14.06.2024 |
| | Assomo A./Ngone Hagal V. M. | Kassim S. K./Zewdie E. | 0:2 (3:6, 3:6) | dettagli | 13.06.2024 |
| | Assomo A./Ngone Hagal V. M. | Monyatsi P./Senatla S. | 2:0 (6:3, 6:3) | dettagli | 10.06.2024 |
| | Assomo A./Ngone Hagal V. M. | Khabele K./Mokhele N. | CAN. | dettagli | 10.06.2024 |
Mondo: Billie Jean King Cup - Group IV - Doppio - Partite di Posizionamento |
| | Eloundou Nga M. P./Ngone Hagal V. M. | Mutuyimana C./Ndahunga G. G. | 2:0 (6:1, 6:1) | dettagli | 10.06.2023 |
Mondo: Billie Jean King Cup - Group IV - Doppio - Principale |
| | Eloundou Nga M. P./Ngone Hagal V. M. | Crosetti L./Diatta S. | 2:0 (6:3, 6:3) | dettagli | 09.06.2023 |
| | Eloundou Nga M. P./Ngone Hagal V. M. | Andre M./Crosetti L. | CAN. | dettagli | 09.06.2023 |
| | Eloundou Nga L. C./Ngone Hagal V. M. | Khabele K./Moseme K. | 2:0 (6:0, 6:0) | dettagli | 07.06.2023 |
| | Bakouboula T./Logeat N. M. | Eloundou Nga L. C./Ngone Hagal V. M. | CAN. | dettagli | 06.06.2023 |
| | Logeat N. M./Odongo M. | Eloundou Nga L. C./Ngone Hagal V. M. | 0:2 (0:6, 0:6) | dettagli | 06.06.2023 |
| | Job K. M./Ngone Hagal V. M. | Ranaivo N. C./Voaviandraina H. | 1:2 (6:3, 3:6, 2:6) | dettagli | 05.06.2023 |
Mondo: Federations Cup - Gruppo III - Doppio - Principale |
| | Bechri C./Bouzgarrou M. | Eloundou Nga L. C./Ngone Hagal V. M. | 2:0 (6:1, 6:2) | dettagli | 16.06.2017 |