Seleziona il tipo di torneo
Giappone: W60 Kyoto - Singolo - Principale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 finale | Hibino N. | Nishimoto M. | 2:0 (6:3, 6:3) | dettagli | 20.02.2019 | ||
Giappone: Toyota - Singolo - Principale | |||||||
1/16 finale | Raina A. | Nishimoto M. | 2:1 (2:6, 6:1, 6:1) | dettagli | 15.11.2017 | ||
Giappone: Tokyo - Singolo - Qualificazione | |||||||
Quarti di finale | Inoue M. | Nishimoto M. | 2:1 (4:6, 6:0, 6:1) | dettagli | 19.09.2015 | ||
Giappone: Nishi-Tama - Singolo - Principale | |||||||
1/16 finale | Ito K. | Nishimoto M. | 2:0 (6:1, 7:5) | dettagli | 28.03.2013 | ||
Giappone: Kofu - Singolo - Principale | |||||||
1/16 finale | Nishimoto M. | Okadaue C. | 0:2 (3:6, 3:6) | dettagli | 18.03.2013 |
Nessun risultato trovato |