Seleziona il tipo di torneo
USA: Waco - Singolo - Principale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 finale | Frantzen C. | Petersen B. | 2:1 (6:1, 3:6, 6:4) | dettagli | 27.11.2017 | ||
USA: Waco - Singolo - Principale | |||||||
1/16 finale | Petersen B. | Nevolo D. | 1:2 (4:6, 7:5, 3:6) | dettagli | 29.11.2016 | ||
Germania: Kaltenkirchen - Singolo - Principale | |||||||
1/16 finale | Press F. | Petersen B. | 2:0 (6:4, 6:0) | dettagli | 22.06.2016 | ||
Germania: Kassel - Singolo - Principale | |||||||
1/16 finale | Choinski J. | Petersen B. | 2:0 (6:4, 6:4) | dettagli | 15.07.2015 |
Nessun risultato trovato |