Seleziona il tipo di torneo
Nessun risultato trovato |
Nessun risultato trovato |
USA: Buffalo - Singolo - Principale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 finale | Powers S. | Robinson N. | 0:2 (3:6, 68:7) | dettagli | 26.06.2012 | ||
USA: Williamsburg 2 - Singolo - Principale | |||||||
1/16 finale | Negreanu D. | Powers S. | 2:1 (3:6, 7:5, 6:2) | dettagli | 19.06.2012 | ||
Romania: Arad - Singolo - Principale | |||||||
1/16 finale | Damaschin A. | Powers S. | 2:0 (6:4, 6:4) | dettagli | 30.05.2012 | ||
Svezia: Bastad - Singolo - Principale | |||||||
1/16 finale | Powers S. | Cedermark B. | 0:2 (4:6, 2:6) | dettagli | 14.05.2012 | ||
Regno Unito: Bournemouth - Singolo - Principale | |||||||
1/16 finale | Powers S. | Adam J. | 0:2 (1:6, 3:6) | dettagli | 26.04.2012 |
Nessun risultato trovato |
Nessun risultato trovato |