Seleziona il tipo di torneo
Nessun risultato trovato |
Nessun risultato trovato |
Svizzera: Biel - Singolo - Qualificazione | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quarti di finale | Hogenkamp R. | Proese N. | 2:1 (3:6, 6:2, 7:5) | dettagli | 08.04.2017 | ||
Repubblica Ceca: LiveSport Prague Open - Singolo - Principale | |||||||
1/16 finale | Kolb N. | Proese N. | 2:0 (7:62, 6:2) | dettagli | 09.09.2015 | ||
Germania: Aschaffenburg - Singolo - Principale | |||||||
1/16 finale | Proese N. | Van Riet L. | 1:2 (2:6, 7:5, 1:6) | dettagli | 09.07.2013 | ||
Francia: Le Havre - Singolo - Principale | |||||||
1/16 finale | Savchuk O. | Proese N. | CAN. | dettagli | 13.03.2013 | ||
1/16 finale | Versteeg K. | Proese N. | 2:0 (7:5, 6:3) | dettagli | 13.03.2013 |
Nessun risultato trovato |
Nessun risultato trovato |