Seleziona il tipo di torneo
Egitto: W15 Sharm El Sheikh 3 - Singolo - Principale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 finale | Rossetti A. | Mishina D. | 0:2 (3:6, 4:6) | dettagli | 31.01.2013 | ||
1/16 finale | Njiric S. | Rossetti A. | 0:2 (3:6, 2:6) | dettagli | 30.01.2013 | ||
Egitto: W15 Sharm El Sheikh 2 - Singolo - Qualificazione | |||||||
Finale | Lee G. | Rossetti A. | 2:1 (4:6, 7:5, 6:2) | dettagli | 21.01.2013 | ||
Semi finali | Malm M. | Rossetti A. | 0:2 (2:6, 2:6) | dettagli | 19.01.2013 | ||
Svizzera: Trimbach - Singolo - Principale | |||||||
1/16 finale | Rossetti A. | Sabino L. | 1:2 (6:3, 5:7, 3:6) | dettagli | 30.08.2011 |
Nessun risultato trovato |