Seleziona il tipo di torneo
Nessun risultato trovato |
Nessun risultato trovato |
Brasile: Blumenau - Singolo - Principale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 finale | Volkmann B. | Hocevar R. | 0:2 (66:7, 2:6) | dettagli | 09.04.2012 | ||
Brasile: Blumenau - Singolo - Principale | |||||||
1/16 finale | Romboli F. | Volkmann B. | 2:0 (6:4, 6:2) | dettagli | 11.04.2011 | ||
Brasile: Blumenau - Singolo - Principale | |||||||
1/16 finale | Volkmann B. | Bedene A. | 0:2 (2:6, 4:6) | dettagli | 12.04.2010 | ||
Brasile: Blumenau - Singolo - Principale | |||||||
1/16 finale | Amado J.P. | Volkmann B. | 2:0 (6:1, 6:1) | dettagli | 12.05.2009 |
Nessun risultato trovato |
Nessun risultato trovato |