Seleziona il tipo di torneo
Spagna: M25 Sanxenxo - Singolo - Principale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 finale | Lopez N. | Vuletic L. | 0:0 RET. (2:0) | dettagli | 26.04.2023 | ||
Tunisia: M15 Monastir 6 - Singolo - Principale | |||||||
1/16 finale | Perfetti N. | Vuletic L. | 2:0 (6:3, 6:4) | dettagli | 07.02.2023 | ||
Australia: M25 Darwin 2 - Singolo - Principale | |||||||
1/16 finale | Vuletic L. | Pham D. | 0:2 (3:6, 5:7) | dettagli | 21.09.2022 |
Nessun risultato trovato |