Seleziona il tipo di torneo
Cina: Luan - Singolo - Principale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 finale | Wei Z. | Xu S. | 0:2 (2:6, 2:6) | dettagli | 09.05.2018 | ||
Cina: Suzhou - Singolo - Principale | |||||||
1/16 finale | Wei Z. | Zhang L. | 1:2 (4:6, 7:65, 3:6) | dettagli | 18.10.2017 | ||
Cina: Luan - Singolo - Principale | |||||||
1/16 finale | Wei Z. | Raina A. | 0:2 (2:6, 3:6) | dettagli | 24.05.2017 | ||
Cina: Liuzhou - Singolo - Principale | |||||||
1/16 finale | Shapatava S. | Wei Z. | 2:0 (7:63, 6:2) | dettagli | 26.10.2016 | ||
Cina: Suzhou - Singolo - Principale | |||||||
1/16 finale | Wei Z. | Lee Y.-H. | 1:2 (6:4, 2:6, 64:7) | dettagli | 19.10.2016 | ||
Cina: Suzhou - Singolo - Principale | |||||||
1/8 finale | Wei Z. | Duan Y. | 0:2 (4:6, 2:6) | dettagli | 21.10.2015 | ||
1/16 finale | Wei Z. | Okamura K. | 2:0 (6:4, 7:62) | dettagli | 20.10.2015 |
Nessun risultato trovato |