Seleziona il tipo di torneo
Nessun risultato trovato |
Nessun risultato trovato |
Australia: Australian Open - Singolo - Principale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/64 finale | Schett B. | Welford T. | 2:1 (6:3, 1:6, 6:2) | dettagli | 18.01.2005 | ||
Australia: Gold Coast - Singolo - Principale | |||||||
1/16 finale | Benesova I. | Welford T. | 2:0 (6:4, 6:2) | dettagli | 02.01.2005 | ||
Australia: Australian Open - Singolo - Qualificazione | |||||||
Quarti di finale | Welford T. | Beigbeder C. | 0:2 (64:7, 2:6) | dettagli | 08.01.2003 | ||
Australia: Hobart - Singolo - Principale | |||||||
1/16 finale | Schett B. | Welford T. | 2:0 (6:4, 6:2) | dettagli | 06.01.2003 |
Nessun risultato trovato |
Nessun risultato trovato |