Seleziona il tipo di torneo
1 | 2 | |||
---|---|---|---|---|
Saville D. - Svitolina E. | 2:0 | 09.01.2016 | ||
Saville D. - Garcia C. | 0:2 | 08.01.2016 | ||
Watson H. - Lisicki S. | 2:0 | 08.01.2016 | ||
Pliskova Ka. - Williams S. | CAN. | 07.01.2016 | ||
Pliskova Ka. - Duval V. | 2:1 | 07.01.2016 | ||
Wolfe J. - Svitolina E. | 0:2 | 07.01.2016 | ||
Garcia C. - Lisicki S. | 2:0 | 06.01.2016 | ||
Saville D. - Watson H. | 1:2 | 06.01.2016 | ||
Pliskova Ka. - Svitolina E. | 0:2 | 05.01.2016 | ||
Wolfe J. - Williams S. | 1:0 RET. | 05.01.2016 | ||
Duval V. - Svitolina E. | 0:2 | 04.01.2016 | ||
Watson H. - Garcia C. | 1:2 | 04.01.2016 | ||
Williams S. - Svitolina E. | CAN. | 04.01.2016 | ||
Saville D. - Lisicki S. | 2:0 | 03.01.2016 | ||
Wolfe J. - Pliskova Ka. | 0:2 | 03.01.2016 |
Servizio di quote scommesse fornito in collaborazione con OddsPortal.com |