Selecionar tipo de torneio
Itália: Roma - Individual - Qualificação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meias finais | Brescia G. | Petkovic A. | 0:2 (4:6, 3:6) | detalhes | 11.05.2019 | ||
Austrália: Darwin - Individual - Principal | |||||||
Oitavos final | Rogowska O. | Brescia G. | 2:0 (6:3, 6:2) | detalhes | 27.09.2018 | ||
16avos final | Brescia G. | Minokoshi M. | 2:0 (7:62, 7:64) | detalhes | 25.09.2018 | ||
Canadá: Granby - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Brescia G. | Andreescu B. | 0:2 (2:6, 67:7) | detalhes | 25.07.2018 | ||
Itália: Brescia - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Kanepi K. | Brescia G. | 2:0 (6:2, 6:3) | detalhes | 06.06.2018 | ||
França: W60 Andrezieux-Boutheon - Individual - Principal | |||||||
Oitavos final | Korpatsch T. | Brescia G. | 2:0 (6:3, 6:4) | detalhes | 25.01.2018 | ||
16avos final | Brescia G. | Paolini J. | 2:0 (6:3, 6:4) | detalhes | 23.01.2018 | ||
Austrália: Australia Open - Individual - Qualificação | |||||||
Quartos final | Brescia G. | Schoofs B. | 0:2 (5:7, 5:7) | detalhes | 11.01.2018 | ||
Japão: Toyota - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Brescia G. | Dunne K. | 0:1 RET. (1:6) | detalhes | 15.11.2017 | ||
Japão: Tokyo - Individual - Principal | |||||||
Quartos final | Nara K. | Brescia G. | 2:1 (6:3, 4:6, 7:5) | detalhes | 10.11.2017 | ||
Oitavos final | Kinard T. | Brescia G. | 0:2 (3:6, 4:6) | detalhes | 09.11.2017 | ||
16avos final | Bukta A. | Brescia G. | 0:2 (2:6, 1:6) | detalhes | 08.11.2017 | ||
EUA: US Open - Individual - Qualificação | |||||||
Final | Martincova T. | Brescia G. | 2:0 (7:5, 6:4) | detalhes | 25.08.2017 | ||
Meias finais | Voegele S. | Brescia G. | 0:1 RET. (4:6, 2:4) | detalhes | 24.08.2017 | ||
Quartos final | Brescia G. | Tig P. M. | 2:1 (7:611, 1:6, 6:2) | detalhes | 23.08.2017 | ||
Itália: Rome - Individual - Principal | |||||||
Quartos final | Brescia G. | Duque-Marino M. | 0:2 (4:6, 4:6) | detalhes | 07.07.2017 | ||
Oitavos final | Brescia G. | Paquet C. | 2:0 (6:1, 6:3) | detalhes | 06.07.2017 | ||
16avos final | Lemoine Q. | Brescia G. | 0:2 (0:6, 1:6) | detalhes | 03.07.2017 | ||
Itália: Brescia - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Kamenskaya V. | Brescia G. | 2:0 (6:1, 7:61) | detalhes | 07.06.2017 | ||
Austrália: W60 Launceston - Individual - Principal | |||||||
Oitavos final | Han X.Y. | Brescia G. | 2:0 (6:1, 6:1) | detalhes | 10.02.2017 | ||
16avos final | Brescia G. | Inglis M. | 2:0 (6:4, 6:1) | detalhes | 08.02.2017 | ||
Austrália: W60 Canberra - Individual - Principal | |||||||
Final | Ozaki R. | Brescia G. | 2:0 (6:4, 6:4) | detalhes | 06.11.2016 | ||
Meias finais | Fett J. | Brescia G. | 0:2 (63:7, 2:6) | detalhes | 05.11.2016 | ||
Quartos final | Patterson T. | Brescia G. | 0:2 (1:6, 2:6) | detalhes | 04.11.2016 | ||
Oitavos final | Brescia G. | Kuwata H. | 2:0 (6:2, 6:0) | detalhes | 03.11.2016 | ||
16avos final | Kawa K. | Brescia G. | 0:2 (4:6, 1:6) | detalhes | 02.11.2016 | ||
Austrália: Bendigo - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Brescia G. | Muhammad A. | 0:2 (4:6, 1:6) | detalhes | 26.10.2016 | ||
Itália: Brescia - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Brescia G. | Tomova V. | 0:1 RET. (3:6, 0:2) | detalhes | 01.06.2016 | ||
México: Victoria - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Zacarias M. | Brescia G. | 2:1 (4:6, 6:3, 6:4) | detalhes | 30.09.2015 | ||
Itália: Brescia - Individual - Principal | |||||||
Oitavos final | Brescia G. | Rogowska O. | 1:2 (7:64, 3:6, 2:6) | detalhes | 03.06.2015 | ||
16avos final | Burnett N. | Brescia G. | 1:2 (1:6, 6:2, 4:6) | detalhes | 02.06.2015 | ||
Itália: W25 Torino - Individual - Principal | |||||||
Oitavos final | Brescia G. | Rosatello C. | 0:2 (4:6, 4:6) | detalhes | 10.07.2013 | ||
16avos final | Collombon A. | Brescia G. | 1:2 (6:3, 2:6, 5:7) | detalhes | 08.07.2013 | ||
Itália: Rome - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Brescia G. | Giovine C. | 1:2 (3:6, 6:2, 3:6) | detalhes | 25.06.2013 | ||
Suiça: Lenzerheide - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Brescia G. | Shapatava S. | 0:2 (2:6, 4:6) | detalhes | 19.06.2013 | ||
Itália: San Severo - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Brescia G. | Schiechtl T. | 0:2 (1:6, 4:6) | detalhes | 23.04.2012 | ||
Itália: Cagliari - Individual - Qualificação | |||||||
Meias finais | Guidetti G. | Brescia G. | 2:1 (6:3, 3:6, 7:5) | detalhes | 08.10.2011 | ||
Itália: San Remo - Individual - Principal | |||||||
Quartos final | Brescia G. | Quercia F. | WO. | detalhes | 02.09.2011 | ||
Oitavos final | Brown L. | Brescia G. | 1:2 (64:7, 7:62, 5:7) | detalhes | 01.09.2011 | ||
16avos final | Genovese E. | Brescia G. | 0:2 (4:6, 3:6) | detalhes | 30.08.2011 |
Nenhuma partida encontrada |