Selecionar tipo de torneio
EUA: Stanford - Individual - Qualificação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quartos final | Pandzic J. | Will A. | 0:2 (5:7, 2:6) | detalhes | 20.07.2013 | ||
EUA: Yakima - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Pandzic J. | Glushko J. | 0:2 (3:6, 4:6) | detalhes | 10.07.2013 | ||
EUA: Sacramento - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Lee S-R | Pandzic J. | 2:0 (6:2, 6:4) | detalhes | 02.07.2013 | ||
Austrália: Bundaberg - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Aoyama S. | Pandzic J. | 2:0 (6:1, 6:2) | detalhes | 26.03.2013 | ||
Austrália: Ipswich - Individual - Principal | |||||||
Final | Pandzic J. | Hunter S. | 2:1 (7:5, 2:6, 6:2) | detalhes | 24.03.2013 | ||
Meias finais | Pandzic J. | Lertcheewakarn N. | 2:0 (7:5, 6:4) | detalhes | 23.03.2013 | ||
Quartos final | Pandzic J. | Ishizu S. | 2:0 (6:3, 6:4) | detalhes | 22.03.2013 | ||
Oitavos final | Lee S-R | Pandzic J. | 0:2 (4:6, 2:6) | detalhes | 21.03.2013 | ||
16avos final | Pandzic J. | Baric N. | 2:0 (6:3, 6:3) | detalhes | 20.03.2013 | ||
EUA: Florence SC - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Pandzic J. | Dubois S. | 0:2 (4:6, 1:6) | detalhes | 24.10.2012 | ||
EUA: Rock Hill - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Fichman S. | Pandzic J. | 2:0 (6:4, 6:1) | detalhes | 17.10.2012 | ||
EUA: Troy - Individual - Principal | |||||||
Oitavos final | Perez A. | Pandzic J. | 2:0 (6:3, 6:1) | detalhes | 11.10.2012 | ||
16avos final | Pandzic J. | Whoriskey C. | 2:1 (6:3, 4:6, 6:2) | detalhes | 10.10.2012 | ||
Países Baixos: Middelburg - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Pandzic J. | Melnikova M. | 0:2 (3:6, 5:7) | detalhes | 04.07.2012 | ||
Alemanha: Koeln - Individual - Principal | |||||||
Final | Pandzic J. | Kimmelmann J. | 1:2 (2:6, 6:1, 5:7) | detalhes | 24.06.2012 | ||
Meias finais | Pandzic J. | Fabikova K. | 2:0 (6:1, 6:1) | detalhes | 23.06.2012 | ||
Quartos final | Pandzic J. | Primorac I. | 2:0 (6:0, 6:3) | detalhes | 22.06.2012 | ||
Oitavos final | Zeballos C. | Pandzic J. | 0:2 (1:6, 3:6) | detalhes | 21.06.2012 | ||
16avos final | Arginbayeva A. | Pandzic J. | 0:2 (0:6, 0:6) | detalhes | 20.06.2012 | ||
EUA: Carlsbad - Individual - Qualificação | |||||||
Meias finais | Craybas J. | Pandzic J. | 2:0 (7:62, 6:1) | detalhes | 31.07.2011 | ||
Quartos final | Herring A. | Pandzic J. | 0:2 (3:6, 1:6) | detalhes | 30.07.2011 | ||
EUA: Stanford - Individual - Qualificação | |||||||
Quartos final | Pandzic J. | Fichman S. | 0:2 (2:6, 1:6) | detalhes | 23.07.2011 | ||
EUA: Memphis - Individual - Qualificação | |||||||
Meias finais | Pandzic J. | Foretz S. | 0:2 (1:6, 4:6) | detalhes | 11.02.2011 | ||
EUA: US Open - Individual - Qualificação | |||||||
Meias finais | Pandzic J. | Panova A. | 0:2 (2:6, 3:6) | detalhes | 27.08.2010 | ||
Quartos final | Gronert S. | Pandzic J. | 1:2 (6:7, 6:3, 5:7) | detalhes | 26.08.2010 | ||
Austrália: Australia Open - Individual - Qualificação | |||||||
King V. | Pandzic J. | 2:1 (6:7, 6:1, 6:1) | detalhes | 15.01.2009 | |||
EUA: US Open - Individual - Qualificação | |||||||
Meias finais | Ahn K. | Pandzic J. | 2:0 (6:1, 6:3) | detalhes | 21.08.2008 | ||
Quartos final | Yonemura A. | Pandzic J. | 1:2 (6:4, 3:6, 3:6) | detalhes | 19.08.2008 | ||
Reino Unido: Wimbledon - Individual - Qualificação | |||||||
Quartos final | Pandzic J. | Vinci R. | 0:2 (2:6, 4:6) | detalhes | 16.06.2008 | ||
França: Open de França - Individual - Principal | |||||||
32avos final | Radwanska A. | Pandzic J. | 2:0 (6:2, 6:0) | detalhes | 28.05.2008 | ||
64avos final | Bremond I. | Pandzic J. | 1:2 (6:4, 3:6, 2:6) | detalhes | 26.05.2008 | ||
França: Open de França - Individual - Qualificação | |||||||
Final | Niculescu M. | Pandzic J. | 1:2 (6:2, 5:7, 4:6) | detalhes | 23.05.2008 | ||
Meias finais | Pandzic J. | Coin J. | 2:0 (6:3, 6:1) | detalhes | 22.05.2008 | ||
Quartos final | Pandzic J. | Hrdinova E. | 2:1 (2:6, 6:1, 6:4) | detalhes | 21.05.2008 | ||
República Checa: Prague - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Pandzic J. | Czink M. | 0:2 (0:6, 2:6) | detalhes | 29.04.2008 |
Nenhuma partida encontrada |