Selecionar tipo de torneio
Canadá: Toronto - Individual - Principal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oitavos final | Wacnik J. | Yurovsky R. | 0:2 (2:6, 65:7) | detalhes | 03.11.2016 | ||
16avos final | Robson L. | Wacnik J. | 1:2 (3:6, 6:2, 4:6) | detalhes | 31.10.2016 | ||
EUA: W60 Macon GA - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Wacnik J. | Bektas E. | 1:2 (6:4, 1:6, 1:6) | detalhes | 26.10.2016 | ||
Canadá: Saguenay - Individual - Principal | |||||||
Oitavos final | Robillard-Millette C. | Wacnik J. | 2:0 (6:3, 7:63) | detalhes | 19.10.2016 | ||
16avos final | Chypyha L. | Wacnik J. | 0:2 (4:6, 1:6) | detalhes | 17.10.2016 | ||
EUA: Atlanta - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Wacnik J. | Lim A. | 0:2 (1:6, 4:6) | detalhes | 13.09.2016 | ||
Canadá: Granby - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Wacnik J. | Stevenson A. | 0:2 (1:6, 2:6) | detalhes | 02.08.2016 | ||
EUA: Maui - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Pegula J. | Wacnik J. | 2:0 (6:1, 6:3) | detalhes | 26.01.2016 | ||
Austrália: W60 Canberra - Individual - Principal | |||||||
Quartos final | Wacnik J. | Birrell K. | 0:2 (2:6, 2:6) | detalhes | 06.11.2015 | ||
Oitavos final | Wacnik J. | Okuno A. | 2:0 (6:3, 7:5) | detalhes | 05.11.2015 | ||
16avos final | Glatch A. | Wacnik J. | CAN. | detalhes | 04.11.2015 | ||
16avos final | Chiang Y. K. | Wacnik J. | 0:2 (2:6, 4:6) | detalhes | 04.11.2015 |
Nenhuma partida encontrada |