Seleziona il tipo di torneo
Australia: W25 Mildura - Singolo - Principale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 finale | Tanaka M. | Rischbieth B. | 2:0 (6:3, 6:0) | dettagli | 20.02.2013 | ||
Australia: Port Pirie - Singolo - Principale | |||||||
1/16 finale | Minokoshi M. | Rischbieth B. | 2:0 (6:4, 6:2) | dettagli | 18.09.2012 | ||
Australia: Salisbury - Singolo - Principale | |||||||
1/8 finale | Damayanti A.F. | Rischbieth B. | 2:0 (6:2, 6:0) | dettagli | 13.09.2012 | ||
1/16 finale | Rischbieth B. | Stojic S. | 2:1 (7:5, 3:6, 7:6) | dettagli | 12.09.2012 |
Nessun risultato trovato |