Seleziona il tipo di torneo
1 | 2 | |||
---|---|---|---|---|
Jankovic J. - Williams S. | 0:0 RET. | 04.01.2008 | ||
Golovin T. - Hsieh S-W. | 2:0 | 03.01.2008 | ||
Jankovic J. - Dulko G. | 1:0 RET. | 03.01.2008 | ||
Safarova L. - Mirza S. | 2:1 | 03.01.2008 | ||
Williams S. - Molik A. | 2:0 | 03.01.2008 | ||
Dulko G. - Hsieh S-W. | 1:2 | 02.01.2008 | ||
Jankovic J. - Golovin T. | 0:0 RET. | 02.01.2008 | ||
Molik A. - Mirza S. | 1:2 | 01.01.2008 | ||
Williams S. - Safarova L. | 2:1 | 31.12.2007 | ||
Golovin T. - Dulko G. | 2:0 | 30.12.2007 | ||
Jankovic J. - Hsieh S-W. | 2:0 | 30.12.2007 | ||
Safarova L. - Molik A. | 0:2 | 29.12.2007 | ||
Shaughnessy M. - Mirza S. | 2:1 | 29.12.2007 |
Servizio di quote scommesse fornito in collaborazione con OddsPortal.com |